 |
 |
 |
 |

Aktive Projekte
 Tunnel de Saverne, Frankreich
| Tunneldurchmesser: | 10000 mm |
| Bandlänge: | 4200 m |
| Bandbreite: | 1000 mm |
| Kapazität: | 1000 t/h |
| Bandgeschwindigkeit: | 3.5 m/s |
| Füllrate: | 43 % |
| Hubhöhe: | max. 300 mm |
| Temperaturbereich: | -10° C/ +40° C |
| Gesamt installierte Leistung: | 1 x 315 KW |
| Bandspeicher: | 500 m |
| Bandspeicherkapazität: | 500 m horizontal |
| TBM: | Herrenknecht |
| Installation: | 2011 |
Metro Panama, Panama
| Tunnelband | Tunnelband
|
| Tunneldurchmesser: | 9,73 m | 9,73 m
|
| Min. Kurvenradius: | 300 m | 300 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 4225m / 19m | 3487m / 33m
|
| Bandbreite: | 1000 mm | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1.200 t/h | 1.200 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 4x184 kW, 1x105 kW, 1x184 kW, 2x43 kW | 3x183 kW, 1x105 kW, 1x184 kW, 1x42 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 600 m | 600 m
|
| Installationsjahr: | 2012 | 2012 |
Crossrail London, England
| Tunnelband 1a | Tunnelband 2a | Haldenbänder |
| Tunneldurchmesser: | 7080 mm | 7080 mm | |
| Min. Kurvenradius: | 800 m | 800 m | 800 m |
| Mineral: | London Clay | London Clay | London Clay |
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | Herrenknecht | Herrenknecht |
| Bandlänge: | 3880 m | 3880 m | 48m, 14m, 355m, 521m, 300m, 40m |
| Bandbreite: | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Kapazität: | 1300 t/h | 1300 t/h | 1450 t/h |
| Gesamt installierte Leistung: | 4x200 kW | 4x200 kW | 1x55kW, 1x55 kW, 1x200 kW, 2x110 kW, 1 x 200kW |
| Bandspeicherkapazität: | 500 m | 500 m | |
| Installationsjahr: | 2012 | 2012 | 2012 |
 Autobahntunnel Legacy Way, Australien
| Tunnelband | Tunnelband | Haldenbänder
|
| Tunneldurchmesser : | 12 m | 12 m |
|
| Min. Kurvenradius : | 1000 m | 1000m |
|
| Mineral: | Felsen, Gestein | Felsen, Gestein | Felsen, Gestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | Herrenknecht |
|
| Bandlänge: | 4500 m | 4500 m | 25 m, 124 m, 743 m, 524 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm | 1000 mm | 1400 mm
|
| Kapazität: | 1400 t/h | 1400 t/h | 2800 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x355 kW | 3x355 kW | 1x90 kW 2x110 kW 2x315 kW 2x315 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 600 m | 600 m |
|
| Installationsjahr: | 2011 | 2012 | 2011 |
Eisenbahntunnel Saverne, Frankreich
| Tunneldurchmesser : | 10,50 m
|
| Mineral: | Sandstein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 4300 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1000 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x355 kW, 2x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m horizontal
|
| Hubhöhe: | 132 m
|
| Installationsjahr: | 2011 |
Wassertunnel Mumbai, Indien
| Tunnelband | Vertikalförderer
|
| Tunneldurchmesser : | 6,25 m |
|
| Mineral: | Hartgestein | Hartgestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht |
|
| Bandlänge: | 6,8 km |
|
| Bandbreite: | 650 mm | 1200 mm
|
| Kapazität: | 550 t/h | 550 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x160 kW, 1x160 kW Booster, 1x75 kW Booster | 2x160 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m horizontal |
|
| Hubhöhe: | | 110 m
|
| Installationsjahr: | 2011 | 2011 |
Metro Warschau, Polen
| Tunneldurchmesser : | 6 m | 6 m | 6 m
|
| Min. Kurvenradius : | 550 m | 300 m | 300 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies | Lehm, Sand, Kies | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | Herrenknecht | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 3500 m | 3500 m | 2100 m
|
| Bandbreite: | 650 mm | 650 mm | 650 mm
|
| Kapazität: | 350 t/h | 350 t/h | 350 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x90 kW, 1x75 kW | 3x90 kW, 1x75 kW | 2x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m | 500 m | 400 m
|
| Installationsjahr: | 2011 | 2011 | 2011 |
Eisenbahntunnel "Eskişehir-Köseköy", Türkei
| Tunneldurchmesser: | 13,77 m
|
| Min. Kurvenradius : | 4000 m
|
| Mineral: | Schiefer
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 6105 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1500 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 790 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2011 |
Tunnelband Baku, Azerbaijan
| Tunneldurchmesser : | 6 m
|
| Min. Kurvenradius : | 600 m
|
| Mineral: | Sand, Kies, Lehm
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2200 m
|
| Bandbreite: | 650 mm
|
| Kapazität: | 300 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m vertikal
|
| Installationsjahr: | 2011 |
Vertikalförderer Mexico, Mexiko
| Tunneldurchmesser : | 8,89 m
|
| Min. Kurvenradius : | 270 m
|
| Mineral: | Lehm, Gestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 135 m
|
| Bandbreite: | 1400 mm
|
| Kapazität: | 900t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 630 kw
|
| Installationsjahr: | 2011 |
Tunnelband Sparvo, Italien
| Tunneldurchmesser: | 16,135 m
|
| Min. Kurvenradius: | 1400 m
|
| Mineral: | Methanhaltiges Gestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2750 m
|
| Bandbreite: | 1200 mm
|
| Kapazität: | 2000 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x355 kW
|
| Installation: | 2011 |
Tunnelbänder Hong Kong, China
| Mineral: | Granit
|
| Bandlänge: | 20-330 m
|
| Bandbreite: | 800-1120 mm
|
| Kapazität: | 400-1500 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 805 kW
|
| Installation: | 2010-2011 |
UTE Gorg, Spanien
| Tunnelband | Haldenband
|
| Tunneldurchmesser : | 12,05 m |
|
| Min. Kurvenradius : | 270 m | 325 m
|
| Mineral: | Schiefer, Lehm | Schiefer, Lehm
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht |
|
| Bandlänge: | 3800 m | 150 m
|
| Bandbreite: | 1200 mm | 1200 mm
|
| Kapazität: | 1500 t/h | 1500 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 660 kW | 264 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m |
|
| Maximale Steigung: | | 14 °
|
| Installationsjahr: | 2010 | 2010 |
Tunnelband Calle de Mallorca, Spanien
| Tunneldurchmesser: | 10,4 m
|
| Min. Kurvenradius: | 250 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 5250 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1200 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 5x 132, 1x 90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Tunnelband Sotschi Eisenbahntunnel Nr. 3, Russland
| Tunneldurchmesser : | 9,4 m
|
| Min. Kurvenradius : | 500 m
|
| Mineral: | Kalkstein
|
| TBM-Hersteller: | Lovat
|
| Bandlänge: | 4900 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1300 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x 355, 1x 90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Tunnelband Sotschi Straßentunnel Nr. 3, Russland
| Tunneldurchmesser : | 11,83 m
|
| Min. Kurvenradius : | 500 m
|
| Mineral: | Kalkstein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 4320 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1300 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x 355, 1x 90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Tunnelband Sotschi Eisenbahntunnel Nr. 5, Russland
| Tunneldurchmesser: | 9,4 m
|
| Min. Kurvenradius: | 500 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2500 m
|
| Bandbreite: | 800 mm
|
| Kapazität: | 1000 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x 160 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Autobahntunnel Brisbane, Australien
| Tunnelband | Tunnelband
|
| Tunneldurchmesser : | 12,5 m | 12,5 m
|
| Min. Kurvenradius : | > 1000 m | > 1000 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2500 m | 2700 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1300 t/h | 1300 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x355 kW | 2x355 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m horizontal | 500 m horizontal
|
| Installationsjahr: | 2010 | 2010 |
Abwasserkanal Tunnel Ost, Mexiko
| Tunneldurchmesser : | 8,6 m
|
| Min. Kurvenradius : | > 1200 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 5300 m
|
| Bandbreite: | 800 mm
|
| Kapazität: | 900 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x315 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m horizontal
|
| Installationsjahr: | 2010 |
Kaiser-Wilhelms-Tunnel, Deutschland
| Tunnelband | Querband | Haldenband
|
| Tunneldurchmesser : | 9800 mm | |
|
| Min. Kurvenradius : | 1000 mm | |
|
| Mineral: | Sand, Lehm, Kies | |
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht | |
|
| Bandlänge: | 4550 m | 45 m | 22 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1000 t/h | 1000 t/h | 1000 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x250 kW | 2x75 kW | 1x45 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m | |
|
| Installationsjahr: | 2010 | 2010 | 2010 |
Tunnelband Prag, Tschechien
| Tunneldurchmesser : | 5,8 m
|
| Min. Kurvenradius : | 550 m
|
| Mineral: | Sand, Kies, Lehm
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2640 m
|
| Bandbreite: | 650 mm
|
| Kapazität: | 400 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x160 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m vertikal
|
| Installationsjahr: | 2010 |
Tunnelband Atocha Chamartin, Spanien
| Tunneldurchmesser : | 10,4 m
|
| Min. Kurvenradius : | 270 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 7100 m
|
| Bandbreite: | 1200 mm
|
| Kapazität: | 1400 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 5x 355, 1x 90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Tunnelband Lake Mead Intake, Las Vegas, USA
| Tunneldurchmesser : | 6,8 m
|
| Min. Kurvenradius : | 457 m
|
| Mineral: | Hartgestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 4815 m
|
| Bandbreite: | 800 mm
|
| Kapazität: | 700 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x160, 1x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
|
|
Tunnelband Metro Sofia, Bulgarien
| Tunneldurchmesser : | 9,42 m
|
| Min. Kurvenradius : | 250 m
|
| Mineral: | EPB
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 3800 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1000 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x160, 1x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 400 m
|
| Installationsjahr: | 2010
|
|
Tunnelband Adelantada, Spanien
| Tunneldurchmesser: | 8,43 m
|
| Min. Kurvenradius: | 300 m
|
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
|
| TBM-Hersteller: | NFM
|
| Bandlänge: | 4660 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1200 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 5x 160, 1x 90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2009 |
Tunnelband Vigo, Spanien
| Tunneldurchmesser : | 10,1 m
|
| Min. Kurvenradius : | 800 m
|
| Mineral: | Granit
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 8000 m
|
| Bandbreite: | 1000 mm
|
| Kapazität: | 1250 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x355, 2x355 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2009
|
|
Tunnelbänder Rom Linie C, Italien
| Tunneldurchmesser : | 6,4 m
|
| Min. Kurvenradius : | 280 m
|
| Mineral: | Vulkangestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 2800 m
|
| Bandbreite: | 800 mm
|
| Kapazität: | 450 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 3x110 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2009
|
|
Tunnelband Sur Los Bronces, Chile
| Tunneldurchmesser : | 4,5 m
|
| Mineral: | Hartgestein
|
| TBM-Hersteller: | Seli
|
| Bandlänge: | 8125 m
|
| Bandbreite: | 650 mm
|
| Kapazität: | 330 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2x160, 1x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2009
|
|
Tunnelband Kadikoy Kartal, Türkei
| Tunneldurchmesser : | 8,5 m
|
| Min. Kurvenradius : | 350 m
|
| Mineral: | Hartgestein
|
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
|
| Bandlänge: | 7590 m
|
| Bandbreite: | 800 mm
|
| Kapazität: | 450 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 4x160, 1x90 kW
|
| Bandspeicherkapazität: | 500 m
|
| Installationsjahr: | 2009
|
|
Druckwassertunnel Niagara Falls, Kanada
| Mineral: | Hartgestein
|
| TBM-Hersteller: | Robbins
|
| Bandlänge: | 10,5 km
|
| Bandbreite: | 1.000 mm
|
| Kapazität: | 1.600 t/h
|
| Gesamt installierte Leistung: | 2.172 kw
|
| Bandspeicherkapazität: | 600 m horizontal
|
| Installation: | 2006 |
 |
 |
|
 |

 |
Referenzen |
 |
 |
|
 |
 |
Unternehmensfilm |

|
 |
 |
Standorteröffnung |
 |
 |
 |
Broschüre |
 |
|
 |
 |
Kontaktdaten |

 |
H+E Logistik GmbH
Josef-Baumann-Straße 18
D-44805 Bochum

Tel. +49 (0) 234 950 23 60
Fax +49 (0) 234 950 23 89

Siemensstraße 37
D-06449 Aschersleben

Tel. + 49 (0) 3473 22 50 10
Fax + 49 (0) 3473 225 01 22

E-Mail: info@helogistik.de


 |
|
|