Jahr
|
2019
|
Tabelle
| | Tunnelband | | Tunneldurchmesser: | 7.80 m
| Min. Radius: | > 300 m
| Mineral: | Schiefer/Grund
| TBM-Hersteller: | Lovsun
| Bandlänge: | 10,400 m
| Bandbreite: | 1000 mm
| Kapazität: | 820 t/h
| Installierte Leistung: | ca.1500 kW
| Booster: | 6x160 kW, 3x90 kW
| Bandspeicherkapazität: | 500 m vertikal |
|
Land
|
Kanada
|
Partner
|
North Tunnel Constructors ULC (JayDee, Michels, C&M McNally JV)
|
Kategorie
|
Wassertunnel
|
Anwendung
|
Vertikalförderer
Tunnelband
Querband
Haldenband
|