Tabelle
| Tunneldurchmesser: | 7.67 m
| Min. Radius: | > 300 m
| Mineral: | Lehm, Sand, Kies
| TBM-Hersteller: | Herrenknecht
| TBM-Typ: | EPB
| Bandlänge: | 4,800 m
| Bandbreite: | 1,000 mm
| Kapazität: | 650 t/h
| Installierte Leistung: | 2 x 250 kW (Hauptantrieb)
| | 1 x 132 kW (Booster)
| | 1 x 90 kW (Booster)
| Bandspeicherkapazität: | 400 m / vertikal |
|